今季新発売ブリヂストンのSUV用スタッドレスタイヤDM-V3の価格表です。

SUV用のスタッドレスではより雪深い所に対応するためブロックパタンが乗用車用のスタッドレスタイヤに比べて高く設計されております。
SUV専用での設計を続けている数少ないメーカーがブリヂストンです。
今回特に変わっている所はブロックが高い事による弊害の部分であるウェット性能を強化そして耐摩耗性能が更に向上しております。
レジャーにSUVをアクティブに使用したい方には是非ともおすすめしたいタイヤとなっております。
2020シーズンDM-V3の価格をPDFで見る
![]() |
|||
| インチ | タイヤサイズ | DM-V3 | |
| タイヤ1本価格 | |||
| 20 | 275/40-20 | 59,950円 | |
| 245/45-20 | 50,380円 | ||
| 255/45-20 | 52,580円 | ||
| 275/45-20 | 55,330円 | * | |
| 235/50-20 | 44,880円 | ||
| 245/50-20 | 46,750円 | ||
| 255/50-20 | 48,620円 | ||
| 275/50-20 | 52,250円 | ||
| 285/50-20 | 54,120円 | ||
| 235/55-20 | 45,210円 | ||
| 245/60-20 | 38,720円 | * | |
| 19 | 255/50-19 | 44,880円 | |
| 265/50-19 | 45,540円 | ||
| 225/55-19 | 40,590円 | ||
| 235/55-19 | 42,570円 | ||
| 255/55-19 | 45,980円 | * | |
| 265/55-19 | 47,850円 | * | |
| 18 | 225/55-18 | 38,720円 | |
| 235/55-18 | 40,040円 | ||
| 255/55-18 | 43,780円 | ||
| 225/60-18 | 32,780円 | ||
| 235/60-18 | 33,550円 | ||
| 245/60-18 | 34,980円 | ||
| 255/60-18 | 35,970円 | * | |
| 265/60-18 | 37,730円 | ||
| 275/60-18 | 38,720円 | * | |
| 285/60-18 | 40,590円 | ||
| 225/65-18 | 31,570円 | ||
| 235/65-18 | 34,100円 | ||
| 265/65-18 | 37,180円 | ||
| 17 | 225/60-17 | 30,030円 | |
| 225/65-17 | 28,270円 | ||
| 235/65-17 | 30,580円 | ||
| 245/65-17 | 32,340円 | ||
| 265/65-17 | 33,880円 | ||
| 275/65-17 | 34,870円 | * | |
| 265/70-17 | 31,020円 | ||
| 16 | 235/60-16 | 28,930円 | * |
| 215/70-16 | 23,430円 | ||
| 225/70-16 | 24,530円 | ||
| 245/70-16 | 28,270円 | * | |
| 265/70-16 | 29,700円 | ||
| 275/70-16 | 31,130円 | ||
| 175/80-16 | 18,810円 | ||
| 15 | 265/70-15 | 28,490円 | |
| 175/80-15 | 16,830円 | ||
| 195/80-15 | 19,690円 | * | |
*はDM-V2での生産となります。