ピレリの国内向けに展開するスタッドレスタイヤがアイスアシンメトリコになります。
ヨーロッパ仕様のSOTTOZEROとは違いあくまでも日本向けに開発されたスタッドレスタイヤカテゴリの商品になります。
価格も非常に魅力的な商品となっております。
SOTTOZEROの価格はこちらから
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本の価格 | |
18 | 255/40R18 | 38,120円 | * |
245/40R18 | 35,940円 | * | |
245/45R18 | 31,590円 | * | |
235/45R18 | 30,010円 | * | |
225/45R18 | 28,980円 | ||
17 | 245/45R17 | 30,190円 | * |
225/45R17 | 26,620円 | ||
215/45R17 | 24,870円 | ||
225/50R17 | 27,770円 | * | |
215/50R17 | 26,260円 | * | |
235/55R17 | 27,230円 | * | |
225/55R17 | 26,690円 | * | |
215/55R17 | 25,410円 | * | |
225/60R17 | 22,630円 | ||
215/60R17 | 22,270円 | ||
16 | 225/55R16 | 24,390円 | * |
215/55R16 | 23,300円 | * | |
205/55R16 | 22,810円 | ||
195/55R16 | 20,820円 | * | |
215/60R16 | 20,390円 | ||
205/60R16 | 19,550円 | ||
195/60R16 | 17,970円 | * | |
215/65R16 | 19,180円 | ||
205/65R16 | 16,040円 | * | |
15 | 165/55R15 | 14,040円 | * |
185/60R15 | 15,730円 | ||
205/65R15 | 14,590円 | * | |
195/65R15 | 13,740円 | ||
185/65R15 | 12,410円 | ||
175/65R15 | 11,140円 | ||
14 | 165/55R14 | 12,100円 | * |
175/65R14 | 10,290円 | ||
155/65R14 | 7,810円 | * | |
165/70R14 | 8,660円 | * | |
13 | 155/65R13 | 7,630円 | * |
*はアイスアシンメトリコになります。