2020シーズンピレリスコーピオンウィンターの価格表です。
ピレリスコーピオンウィンターの価格をPDFで見る
![]() |
|||
| インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本価格 | |
| 22 | 295/30R22 | 72,650円 | |
| 325/35R22 | 82,010円 | (L) | |
| 265/35R22 | 63,040円 | ||
| 285/40R22 | 71,170円 | ||
| 285/40R22 | 71,170円 | (L) | |
| 275/40R22 | 67,670円 | ||
| 265/40R22 | 67,590円 | (J)(LR) | |
| 325/55R22 | 74,500円 | (MO) | |
| 21 | 305/35R21 | 80,970円 | (N0) |
| 295/35R21 | 77,110円 | (MO) | |
| 295/35R21 | 77,110円 | (MGT) | |
| 315/40R21 | 84,290円 | (MO) | |
| 295/40R21 | 76,670円 | ||
| 275/40R21 | 65,580円 | (N0) | |
| 265/40R21 | 62,430円 | (MGT) | |
| 255/40R21 | 74,660円 | ||
| 285/45R21 | 68,730円 | (B) | |
| 275/45R21 | 62,430円 | ||
| 275/45R21 | 62,430円 | (MO) | |
| 265/45R21 | 59,280円 | ||
| 20 | 305/40R20 | 79,480円 | (N0) |
| 295/40R20 | 75,630円 | (N0) | |
| 295/40R20 | 75,630円 | (MGT) | |
| 285/40R20 | 64,270円 | (★) | |
| 285/40R20 | 64,270円 | (ALP) | |
| 285/40R20 | 70,740円 | (AR) | |
| 275/40R20 | 61,200円 | ||
| 275/40R20 | 61,200円 | (N1) | |
| 295/45R20 | 73,440円 | ||
| 285/45R20 | 61,200円 | (AO) | |
| 275/45R20 | 58,240円 | (MO) | |
| 275/45R20 | 61,120円 | (N0) | |
| 265/45R20 | 58,240円 | (MGT) | |
| 265/45R20 | 58,240円 | (MO) | |
| 265/45R20 | 58,240円 | (N0) | |
| 255/45R20 | 57,620円 | ||
| 255/45R20 | 57,620円 | (ALP) | |
| 255/45R20 | 63,390円 | (AR) | |
| 245/45R20 | 55,610円 | ||
| 275/50R20 | 67,670円 | (MO) | |
| 255/50R20 | 56,920円 | (J) | |
| 255/55R20 | 56,570円 | ||
| 19 | 255/40R19 | 39,090円 | |
| 295/45R19 | 63,570円 | (MGT) | |
| 285/45R19 | 57,700円 | ||
| 285/45R19 | 57,700円 | ||
| 275/45R19 | 54,910円 | ||
| 275/50R19 | 54,820円 | (N0) | |
| 265/50R19 | 52,200円 | (N0) | |
| 265/50R19 | 52,200円 | (MGT) | |
| 255/50R19 | 41,880円 | ||
| 255/50R19 | 41,880円 | (N0) | |
| 255/50R19 | 41,880円 | (N1) | |
| 235/50R19 | 44,330円 | ||
| 265/55R19 | 50,630円 | (MO) | |
| 255/55R19 | 48,530円 | (AO) | |
| 255/55R19 | 53,600円 | (J) | |
| 255/55R19 | 53,600円 | (N0) | |
| 235/55R19 | 44,330円 | (N0) | |
| 235/55R19 | 42,240円 | ||
| 235/65R19 | 39,870円 | ||
| 18 | 235/50R18 | 42,320円 | (MO) |
| 255/55R18 | 38,120円 | (N0) | |
| 255/55R18 | 34,540円 | (★) | |
| 235/55R18 | 37,950円 | ||
| 265/60R18 | 41,540円 | ||
| 255/60R18 | 33,760円 | (J) | |
| 245/60R18 | 42,060円 | ||
| 235/60R18 | 36,110円 | ||
| 235/60R18 | 37,950円 | (N0) | |
| 225/60R18 | 円 | ||
| 235/65R18 | 36,200円 | (J) | |
| 17 | 235/60R17 | 34,540円 | |
| 215/60R17 | 円 | ||
| 265/65R17 | 37,690円 | ||
| 245/65R17 | 31,480円 | ||
| 235/65R17 | 33,060円 | ||
| 225/65R17 | 28,600円 | ||
| 16 | 215/65R16 | 25,800円 | |
| 265/70R16 | 27,460円 | ||
| 245/70R16 | 28,510円 | ||
| 235/70R16 | 27,110円 | ||
| 225/70R16 | 25,800円 | ||
