コンチネンタルのスタッドレスタイヤの価格になります。
今年よりコンチネンタルは2銘柄のラインナップとなります。
コンチネンタルバイキングコンタクト7とコンチネンタルノースコンタクトNC6の2銘柄になります。
2つの銘柄についてご説明します。
コンチネンタルバイキングコンタクト7
こちらのタイヤヨーロッパでも使用されているタイヤになります。
スノー、アイス性能とドライ路面での性能を高次元でバランスしたタイヤとなっておりますので、スタッドレスタイヤとしても問題なく使用可能です。
コンチネンタルノースコンタクトNC6
コンチネンタルノースコンタクトNC6は今季発売となったスタッドレスタイヤです。
北欧、アジアでのみ販売というタイヤになりますので、バイキングコンタクトに比べてよりアイス、スノー性能を意識したタイヤとなります。
日本での使用を想定しておりますのでSTUDLESS表記も入っております。
これは2銘柄共通になるのですが電子デバイスを開発する関連企業を持つコンチネンタルはなにより昨今の横滑り防止装置ESC対応を謳っている唯一のメーカーであります。
雪道での横滑り防止装置の介入が非常にスムーズですので滑り出しからおさまりまでが非常にわかりやすいタイヤとなっております。
2019シーズンコンチネンタルスタッドレスタイヤ価格 | |||||||
|
|
||||||
インチ | タイヤサイズ | VikingContact7 | NorthContactNC6 | ||||
タイヤ1本の価格 | |||||||
22 | 275/40-22 | * | 65,170円 | ||||
21 | 295/40-21 | * | 61,710円 | ||||
275/45-21 | * | 60,130円 | |||||
20 | 255/35-20 | 78,080円 | * | ||||
275/40-20 | 55,450円 | * | |||||
255/45-20 | * | 50,030円 | |||||
255/50-20 | 50,870円 | * | |||||
275/50-20 | * | 47,220円 | |||||
235/55-20 | * | 39,840円 | |||||
255/55-20 | * | 44,420円 | |||||
19 | 235/35-19 | 65,640円 | * | ||||
255/35-19 | 66,480円 | * | |||||
235/40-19 | * | 54,980円 | |||||
245/40-19 | 60,130円 | * | |||||
255/40-19 | 62,460円 | 59,280円 | |||||
245/45-19 | * | 50,400円 | |||||
255/45-19 | * | 54,420円 | |||||
235/50-19 | 51,340円 | 41,140円 | |||||
255/50-19 | 43,860円 | * | |||||
52,830円 | SSR | * | |||||
265/50-19 | 59,380円 | * | |||||
225/55-19 | * | 34,130円 | |||||
235/55-19 | 41,140円 | 35,250円 | |||||
255/55-19 | 43,670円 | 41,610円 | |||||
155/70-19 | 26,750円 | * | |||||
18 | 225/40-18 | 48,530円 | * | ||||
235/40-18 | 52,830円 | * | |||||
245/40-18 | 54,890円 | 49,190円 | |||||
225/45-18 | 44,420円 | 40,210円 | |||||
46,290円 | SSR | * | |||||
235/45-18 | 45,630円 | 44,880円 | |||||
245/45-18 | 47,780円 | 44,980円 | |||||
50,030円 | SSR | * | |||||
225/50-18 | 43,200円 | * | |||||
235/50-18 | 46,750円 | 41,710円 | |||||
245/50-18 | 47,220円 | 45,350円 | |||||
215/55-18 | 38,990円 | * | |||||
225/55-18 | 39,090円 | 36,380円 | |||||
235/55-18 | 36,660円 | 35,160円 | |||||
255/55-18 | 39,740円 | * | |||||
225/60-18 | 34,600円 | 27,960円 | |||||
37,870円 | SSR | * | |||||
235/60-18 | 34,410円 | 29,550円 | |||||
245/60-18 | * | 31,330円 | |||||
255/60-18 | * | 32,260円 | |||||
265/60-18 | 34,510円 | 31,890円 | |||||
285/60-18 | * | 32,730円 | |||||
235/65-18 | 32,920円 | 29,640円 | |||||
17 | 215/45-17 | 38,250円 | * | ||||
225/45-17 | 40,120円 | 36,280円 | |||||
41,610円 | SSR | * | |||||
235/45-17 | 42,450円 | 38,430円 | |||||
245/45-17 | 44,510円 | * | |||||
205/50-17 | 35,630円 | * | |||||
215/50-17 | 40,490円 | 36,280円 | |||||
225/50-17 | 41,050円 | 38,900円 | |||||
235/50-17 | * | 40,400円 | |||||
215/55-17 | 36,940円 | 34,600円 | |||||
39,930円 | SSR | * | |||||
225/55-17 | 41,140円 | 37,030円 | |||||
40,960円 | SSR | * | |||||
235/55-17 | 41,430円 | * | |||||
215/60-17 | 33,660円 | 29,270円 | |||||
225/60-17 | 34,600円 | 27,960円 | |||||
31,050円 | SSR | * | |||||
235/60-17 | 35,070円 | * | |||||
215/65-17 | 35,530円 | 30,020円 | |||||
225/65-17 | 26,560円 | 25,720円 | |||||
235/65-17 | 28,150円 | 25,900円 | |||||
245/65-17 | 28,900円 | * | |||||
265/65-17 | * | 30,670円 | |||||
16 | 195/50-16 | 31,140円 | * | ||||
195/55-16 | 32,080円 | * | |||||
205/55-16 | 35,530円 | 30,770円 | |||||
33,850円 | SSR | * | |||||
215/55-16 | 35,910円 | * | |||||
225/55-16 | 37,870円 | 34,690円 | |||||
195/60-16 | 27,120円 | 24,220円 | |||||
205/60-16 | 28,430円 | 26,000円 | |||||
28,990円 | SSR | * | |||||
215/60-16 | 30,210円 | 27,310円 | |||||
215/60-16 | 31,790円 | * | |||||
225/60-16 | 32,080円 | * | |||||
205/65-16 | * | 23,190円 | |||||
215/65-16 | 34,690円 | 25,720円 | |||||
215/70-16 | 21,790円 | * | |||||
225/70-16 | * | 19,170円 | |||||
245/70-16 | 26,750円 | * | |||||
265/70-16 | * | 27,590円 | |||||
15 | 175/55-15 | 24,030円 | * | ||||
185/55-15 | 25,340円 | * | |||||
195/55-15 | 25,810円 | 24,030円 | |||||
185/60-15 | 23,190円 | 21,040円 | |||||
195/60-15 | 24,970円 | 22,910円 | |||||
145/65-15 | 10,290円 | * | |||||
175/65-15 | 16,460円 | 14,590円 | |||||
185/65-15 | 18,420円 | 16,550円 | |||||
195/65-15 | 20,390円 | 18,610円 | |||||
205/65-15 | 22,440円 | * | |||||
235/75-15 | * | 24,030円 | |||||
14 | 185/60-14 | * | 20,010円 | ||||
155/65-14 | 10,760円 | * | |||||
175/65-14 | 15,150円 | 13,660円 | |||||
185/65-14 | * | 16,270円 | |||||
175/70-14 | * | 13,840円 |
SSRはランフラットタイヤになります。