ミシュランスタンダードタイヤ、エナジーセイバーの価格表です。
エナジーセイバーはタイヤに求められる安全性能、運動性能、燃費性能を非常に高次元でバランスした正にミシュランのスタンダードふさわしいタイヤです。
![]() エナジーセイバープラス |
エナジーセイバー |
|||
| タイヤサイズ | タイヤ1本の | マーキング | タイヤ1本の | マーキング |
| 税込価格 | 税込価格 | |||
| 185/55-16 | \18,270 | * | ||
| 195/55-16 | \17,720 | \17,720 | ★ | |
| * | \18,730 | ★ | ||
| * | \18,730 | ★ | ||
| 205/55-16 | \19,010 | \19,830 | MO | |
| \19,830 | ★ | \19,830 | MO | |
| \19,830 | AO | * | ||
| 195/60-16 | * | \15,150 | MO | |
| 205/60-16 | \18,180 | AO | \21,490 | ★ |
| \18,180 | MO | * | ||
| \17,360 | * | |||
| \18,180 | * | |||
| 215/60-16 | \18,180 | ★ | * | |
| 195/65-16 | * | \19,740 | MO | |
| 205/65-16 | \17,260 | MO | \20,840 | |
| 215/65-16 | * | \21,760 | ||
| 165/55-15 | * | \12,860 | ||
| 185/55-15 | \15,610 | * | ||
| 195/55-15 | \14,510 | * | ||
| 175/60-15 | * | \13,040 | ||
| 185/60-15 | \16,710 | SE | * | |
| \14,600 | AO | * | ||
| \13,960 | * | |||
| 195/60-15 | \14,970 | * | ||
| 205/60-15 | \15,790 | * | ||
| 165/65-15 | \10,750 | * | ||
| \11,850 | SE | * | ||
| 175/65-15 | \11,660 | \12,210 | ★ | |
| 185/65-15 | \13,040 | \13,040 | MO | |
| 195/65-15 | \14,690 | \14,690 | AO | |
| * | \14,690 | MO | ||
| 205/65-15 | \15,890 | * | ||
| 215/65-15 | \17,360 | * | ||
| 165/55-14 | * | \12,310 | ||
| 185/55-14 | \13,410 | * | ||
| 185/60-14 | \11,760 | * | ||
| 155/65-14 | * | \9,550 | ||
| 165/65-14 | \9,370 | * | ||
| 175/65-14 | \10,750 | * | ||
| 185/65-14 | \11,660 | * | ||
| 165/70-14 | \9,370 | * | ||
| 175/70-14 | \10,100 | * | ||
| 185/70-14 | \11,390 | * | ||
| 195/70-14 | \12,490 | * | ||
| 155/65-13 | * | \8,450 | ||
| 145/80-13 | * | \8,360 | ||

エナジーセイバー