サーキットラジアルと言えばADVANという方も多いかなと思います。現在のサーキットユーザーさんの中ではあまり聞かないNeova。
理由は71Rが優秀過ぎるから。
71Rほどのグリップじゃなくていいからもう少しサーキットでの摩耗性能が欲しいという方には逆におすすめ。
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本 |
の税込価格 | ||
19 | 255/30-19 | 43,940円 |
265/30-19 | 46,140円 | |
275/30-19 | 49,380円 | |
295/30-19 | 52,100円 | |
305/30-19 | 53,530円 | |
225/35-19 | 42,120円 | |
235/35-19 | 40,570円 | |
245/35-19 | 41,740円 | |
255/35-19 | 43,420円 | |
265/35-19 | 46,140円 | |
275/35-19 | 44,850円 | |
245/40-19 | 39,010円 | |
18 | 285/30-18 | 44,590円 |
295/30-18 | 45,880円 | |
255/35-18 | 38,110円 | |
265/35-18 | 39,790円 | |
215/40-18 | 32,660円 | |
225/40-18 | 32,790円 | |
235/40-18 | 33,570円 | |
245/40-18 | 35,000円 | |
255/40-18 | 39,920円 | |
265/40-18 | 43,680円 | |
215/45-18 | 27,350円 | |
225/45-18 | 28,130円 | |
245/45-18 | 32,920円 | |
17 | 215/40-17 | 25,280円 |
235/40-17 | 27,610円 | |
245/40-17 | 28,520円 | |
255/40-17 | 30,330円 | |
205/45-17 | 22,560円 | |
215/45-17 | 24,110円 | |
225/45-17 | 25,800円 | |
235/45-17 | 27,090円 | |
245/45-17 | 30,590円 | |
205/50-17 | 22,300円 | |
16 | 195/45-16 | 30,850円 |
205/45-16 | 21,780円 | |
215/45-16 | 22,560円 | |
225/45-16 | 23,070円 | |
205/50-16 | 18,540円 | |
225/50-16 | 20,870円 | |
205/55-16 | 18,410円 | |
15 | 195/50-15 | 14,130円 |
205/50-15 | 16,850円 | |
165/55-15 | 18,410円 | |
185/55-15 | 14,130円 | |
195/55-15 | 14,000円 |
ヨコハマタイヤの新たな施策で今回の2019年8月の値上げにおいてホビータイヤ群は大幅に実質の値下げの方向となります。
当店では価格的なメリットも中々出すことが出来なかったのですが、今回のヨコハマタイヤの思い切った方針のおかげでほぼ通販で売られている価格と同一の価格でご提示することが可能になりました。
是非この機会にご検討お願いします。