2019シーズンミシュランのウィンタータイヤの価格表です。
スタッドレスタイヤとウィンタータイヤは同じようで違う物となります。
スタッドレスの方が雪上性能氷上性能を重視したタイヤ
ウィンタータイヤはそれよりもスピードレンジも高くオンロード性能の高いタイヤになります。
またドイツ車を筆頭にメーカー承認をとれているモデルも多くウィンターシーズンも極力そのお車のキャラクターを犠牲にしたくない。
あくまで雪が降った時の保険として冬タイヤを準備したいという方におすすめのタイヤとなっております。
輸入品とレアサイズゆえ本当に必要な方はなるべくお早目のお問い合わせが吉です。
お問い合わせはこちらから
インチ | タイヤサイズ | Pilot Alpin PA4 |
Pilot ALPIN 5 |
ALPIN6/5 |
|||
タイヤ1本の価格 | |||||||
21 | 285/30-21 | 102,670円 | * | * | |||
295/30-21 | * | 107,810円 | N AO | * | |||
255/35-21 | 85,840円 | * | * | ||||
20 | 335/25-20 | 116,040円 | * | * | |||
265/30-20 | 80,790円 | * | * | ||||
275/30-20 | 74,800円 | N0 | * | * | |||
285/30-20 | 94,350円 | * | * | ||||
295/30-20 | 100,890円 | N1 | * | * | |||
305/30-20 | 97,710円 | * | * | ||||
235/35-20 | 77,140円 | N0 | * | * | |||
245-35-20 | 73,590円 | N1 | * | * | |||
255/35-20 | * | 79,480円 | * | ||||
265/35-20 | 76,960円 | * | * | ||||
275/35-20 | 74,620円 | * | * | ||||
285/35-20 | 91,630円 | N0 | * | * | |||
91,630円 | MO | * | * | ||||
295/35-20 | * | 93,320円 | MO1 | * | |||
315/35-20 | 102,570円 | N0 | * | * | |||
255/40-20 | 73,590円 | N0 | 73,590円 | AO | * | ||
73,590円 | MO | * | * | ||||
265/40-20 | * | 74,340円 | MO1 | * | |||
275/40-20 | 73,590円 | N0 | * | * | |||
235/45-20 | 69,570円 | * | * | ||||
19 | 295/30-19 | 83,690円 | * | * | |||
225/35-19 | 60,130円 | * | * | ||||
245/35-19 | 68,070円 | * | * | ||||
255/35-19 | 79,480円 | ★ | * | * | |||
79,480円 | MO | * | * | ||||
265/35-19 | 75,270円 | * | * | ||||
275/35-19 | * | 78,830円 | MO | * | |||
285/35-19 | 81,160円 | * | * | ||||
295/35-19 | 83,690円 | MO | * | * | |||
225/40-19 | 58,440円 | * | * | ||||
235/40-19 | 61,060円 | N0 | * | * | |||
245/40-19 | * | 62,180円 | MO | * | |||
265/40-19 | 69,190円 | N0 | 69,190円 | ★ | * | ||
69,190円 | MO | * | * | ||||
275/40-19 | 74,800円 | * | * | ||||
285/40-19 | 75,740円 | N1 | 75,740円 | ★ | * | ||
295/40-19 | 79,480円 | N0 | * | * | |||
235/45-19 | 57,970円 | MO | 56,850円 | * | |||
245/45-19 | * | 64,050円 | AO | * | |||
255/45-19 | 64,050円 | N1 | * | * | |||
64,050円 | MO | * | * | ||||
265/45-19 | 65,920円 | N0 | * | * | |||
235/50-19 | * | 55,080円 | AO | * | |||
205/55-19 | * | * | 48,060円 | ||||
235/55-19 | * | * | * | ||||
245/55-19 | * | * | * | ||||
235/65-19 | * | * | * | ||||
18 | 255/35-18 | 60,870円 | ★ | * | * | ||
265/35-18 | 66,760円 | N0 | * | * | |||
225/40-18 | 50,780円 | N0 | * | * | |||
235/40-18 | 53,210円 | ★ | 53,210円 | MO1 | * | ||
245/40-18 | 53,210円 | MO | * | * | |||
265/40-18 | 62,090円 | * | * | ||||
215/45-18 | 46,190円 | MO | * | * | |||
225/45-18 | 53,020円 | ZP | * | * | |||
46,380円 | MO | * | * | ||||
235/45-18 | * | * | * | ||||
245/45-18 | 53,860円 | ★ MO | * | * | |||
61,710円 | ★MOE ZP | * | * | ||||
53,860円 | AO | * | * | ||||
245/50-18 | 61,530円 | ★ ZP | * | * | |||
51,150円 | MO | * | * | ||||
17 | 215/40-17 | 56,390円 | * | 46,570円 | |||
205/50-17 | * | * | 45,170円 | ZP 5 | |||
* | * | 42,920円 | AO 5 | ||||
205/55-17 | * | * | 44,040円 | ZP 5 | |||
215/55-17 | * | * | 46,570円 | AO 5 | |||
225/55-17 | * | * | 53,770円 | ★ MOE ZP 5 | |||
245/55-17 | 51,620円 | MO | * | * | |||
225/60-17 | * | 46,010円 | AO | * | |||
16 | 195/45-16 | * | * | 38,430円 | |||
205/45-16 | * | * | 40,490円 | ||||
185/50-16 | * | * | 34,690円 | ||||
225/50-16 | * | * | 44,700円 | N0 5 | |||
205/55-16 | * | * | 36,840円 | N0 5 | |||
* | * | 36,840円 | AO | ||||
225/55-16 | * | * | 46,940円 | ZP 5 | |||
205/60-16 | * | * | 34,970円 | AO 5 | |||
* | * | 34,970円 | MO | ||||
205/65-16 | * | * | 33,200円 | MO 5 |
ZPはランフラットタイヤ
AOはAUDI承認
MO MOEはメルセデス承認
N0.N1はポルシェ承認
★はBMW承認タイヤとなります。