2019年シーズンミシュランのスタッドレスタイヤX-ICE xi3+の価格表です。
現在ミシュランスタッドレスタイヤはXI3+とXI3の2ラインナップがございます。
主に日本向けにアイス性能を上げたモデルがXI3+となっております。
国産車サイズも増えて非常に選びやすくなったミシュランのスタッドレス。
売りはなんといってもそのオンロード性能。
雪道の性能はもちろんだけど、乾燥路面、ウェット性能を極力落としたくない。
冬シーズンも快適に高速走行をされたい方には非常におすすめとなっております。
お見積もり、在庫等お問い合わせはこちらから
インチ | タイヤサイズ | |||
X-ICE XI3+ | X-ICE XI3 | |||
タイヤ1本の価格 | ||||
20 | 235/55-20 | * | 43,020円 | |
19 | 245/40-19 | * | 64,730円 | |
245/45-19 | * | 55,440円 | ||
245/50-19 | * | 56,860円 | ZP | |
255/50-19 | 39,740円 | * | ||
235/55-19 | 37,220円 | * | ||
245/55-19 | 44,320円 | * | ||
18 | 225/40-18 | * | 52,110円 | |
235/40-18 | * | 54,230円 | ||
245/40-18 | * | 58,880円 | ||
215/45-18 | * | 41,510円 | ||
225/45-18 | 42,360円 | * | ||
235/45-18 | 45,630円 | * | ||
245/45-18 | 46,940円 | * | ||
255/45-18 | * | 53,730円 | ||
225/50-18 | * | 49,280円 | ||
225/50-18 | * | 44,640円 | ZP | |
235/50-18 | 44,980円 | * | ||
245/50-18 | * | 49,690円 | ||
215/55-18 | * | 44,740円 | ||
225/55-18 | 41,610円 | * | ||
235/55-18 | 33,950円 | * | ||
255/55-18 | 34,690円 | * | ||
225/60-18 | 44,700円 | * | ||
235/60-18 | 28,990円 | * | ||
17 | 215/45-17 | 37,400円 | * | |
225/45-17 | 39,840円 | 47,360円 | ZP | |
235/45-17 | 42,640円 | * | ||
245/45-17 | 44,320円 | * | ||
205/50-17 | 35,530円 | * | ||
215/50-17 | 39,090円 | * | ||
225/50-17 | 41,050円 | 48,780円 | ZP | |
235/50-17 | 41,610円 | * | ||
215/55-17 | 37,400円 | * | ||
225/55-17 | 39,270円 | 46,660円 | ZP | |
235/55-17 | 41,520円 | * | ||
215/60-17 | 31,790円 | * | ||
225/60-17 | 35,720円 | * | ||
215/65-17 | * | 34,340円 | ||
225/65-17 | 24,690円 | * | ||
265/65-17 | 29,640円 | * | ||
16 | 205/50-16 | * | 36,960円 | |
185/55-16 | * | 32,220円 | ||
195/55-16 | * | 34,540円 | ||
205/55-16 | 34,040円 | 40,400円 | ZP | |
215/55-16 | 35,440円 | * | ||
225/55-16 | 37,590円 | * | ||
195/60-16 | 27,310円 | * | ||
205/60-16 | 28,710円 | * | ||
215/60-16 | 30,300円 | * | ||
225/60-16 | 30,300円 | 34,540円 | ||
235/60-16 | * | 37,270円 | ||
205/65-16 | 24,500円 | * | ||
215/65-16 | 28,340円 | * | ||
225/65-16 | * | 33,830円 | ||
15 | 165/55-15 | * | 22,220円 | |
185/55-15 | * | 26,970円 | ||
195/55-15 | * | 27,980円 | ||
185/60-15 | * | 25,150円 | ||
195/60-15 | * | 26,870円 | ||
175/65-15 | * | 17,780円 | ||
185/65-15 | 18,420円 | * | ||
195/65-15 | 20,480円 | * | ||
205/65-15 | * | 24,240円 | ||
205/70-15 | * | 22,930円 | ||
215/70-15 | * | 24,340円 | ||
14 | 165/55-14 | * | 19,900円 | |
185/60-14 | * | 22,620円 | ||
155/65-14 | * | 12,730円 | ||
165/65-14 | * | 14,040円 | ||
175/65-14 | * | 16,360円 | ||
185/65-14 | * | 17,780円 | ||
165/70-14 | * | 14,240円 | ||
175/70-14 | * | 15,560円 | ||
185/70-14 | * | 17,370円 | ||
13 | 155/65-13 | * | 12,320円 | |
175/70-13 | * | 14,140円 |
ZP表記の物はランフラットタイヤとなります。