ミシュランのコンフォートタイヤの決定版プライマシーシリーズの価格表です。
コンフォート、ラグジュアリー性能をタイヤの性能の中でも重視される方にお勧めのタイヤです。
各輸入車メーカーのOE装着に採用されている通りトータルバランスに優れ万能型のタイヤです。
その中でもパイロットシリーズとは違いコンフォートに重きを置いて開発されているのがプライマシーシリーズです。
| ミシュランプライマシーシリーズ価格表 | ||||
![]() プライマシー4 |
![]() プライマシー3 |
|||
| タイヤサイズ | タイヤ1本の | マーキング | タイヤ1本の | マーキング |
| 税込価格 | 税込価格 | |||
| 245/40-19 | * | \46,640 | ★ MO | |
| 245/45-19 | \40,310 | \40,310 | ||
| * | \42,230 | ★ | ||
| 205/55-19 | * | \39,020 | ||
| 225/40-18 | \33,050 | * | ||
| 215/45-18 | \28,000 | * | ||
| 225/45-18 | \32,780 | \32,780 | ||
| 235/45-18 | \33,140 | * | ||
| 245/45-18 | \35,620 | \37,550 | AO | |
| * | \37,550 | VOL | ||
| * | \37,550 | ★ MO | ||
| * | \37,550 | AO | ||
| 255/45-18 | \38,190 | * | ||
| 215/50-18 | * | \27,090 | AO1 | |
| 225/50-18 | \28,920 | \28,920 | ||
| 235/50-18 | \30,570 | * | ||
| 245/50-18 | \31,680 | * | ||
| 215/55-18 | \27,540 | * | ||
| 225/55-18 | * | \25,800 | ||
| 235/55-18 | \28,460 | VOL | \28,370 | AO |
| 205/45-17 | * | \25,800 | ||
| * | \27,090 | ★ | ||
| 215/45-17 | \27,360 | \27,360 | ||
| 225/45-17 | \28,280 | \29,660 | AO | |
| 235/45-17 | \31,220 | * | ||
| 245/45-17 | \36,720 | * | ||
| 255/45-17 | \35,350 | * | ||
| 205/50-17 | \24,520 | \25,800 | ★ | |
| 215/50-17 | \28,650 | \27,270 | ||
| \27,270 | * | |||
| 225/50-17 | \30,300 | VOL | \30,760 | AO |
| \28,830 | \28,830 | AR | ||
| * | \30,300 | MO | ||
| * | \30,300 | AO | ||
| * | \30,300 | ★ | ||
| 235/50-17 | \27,180 | * | ||
| 205/55-17 | \23,690 | \24,790 | ★ | |
| * | \24,880 | MO | ||
| * | \23,690 | |||
| * | \24,880 | ★ | ||
| 215/55-17 | \23,690 | \29,750 | SE | |
| * | \24,790 | |||
| * | \29,750 | SE | ||
| * | \24,790 | AO | ||
| * | \24,790 | |||
| 225/55-17 | \27,090 | \28,370 | VOL | |
| * | \28,370 | ★ | ||
| * | \28,370 | ★ MO | ||
| * | \28,370 | AO | ||
| 235/55-17 | \28,550 | * | ||
| 245/55-17 | * | \32,590 | ★ | |
| * | \32,590 | MO | ||
| 215/60-17 | \21,120 | \18,270 | ||
| * | \22,130 | |||
| * | \22,130 | MO | ||
| 225/60-17 | \22,400 | \22,400 | ||
| * | \23,510 | ★ | ||
| 215/65-17 | * | \21,760 | ||
| 195/45-16 | * | \20,660 | ||
| 195/50-16 | * | \20,570 | ||
| 185/55-16 | * | \20,380 | ||
| 195/55-16 | \18,640 | * | ||
| 205/55-16 | \21,300 | \21,300 | ||
| * | \22,310 | AO | ||
| * | \22,220 | HP MO | ||
| 215/55-16 | \22,500 | \22,500 | ||
| 225/55-16 | \23,870 | \24,880 | HP MO | |
| 205/60-16 | \19,560 | \20,480 | AO | |
| \19,560 | \19,560 | |||
| 215/60-16 | \19,280 | * | ||
| 225/60-16 | \20,200 | * | ||
| 235/60-16 | \22,590 | * | ||
| 195/65-16 | \18,640 | * | ||
| 205/65-16 | \21,950 | * | ||
| 215/65-16 | \20,750 | * | ||
| 195/65-15 | \15,430 | * | ||

