ミシュランのオールシーズンタイヤクロスクライメイト
雪も走れる夏タイヤとというコンセプトの新機軸のタイヤとなります。
オーナー様のお車の使用環境下次第では夏冬タイヤを共用することの出来るとても便利なタイヤです。
使用環境下次第となりますので、お客様の用途に合っているのかどうかわからない方は是非当店までお問い合わせください。
![]() ミシュランクロスクライメイト+ |
||
| タイヤサイズ | タイヤ1本の | マーキング |
| 税込価格 | ||
| 225/40-18 | \33,050 | |
| 235/40-18 | \34,800 | |
| 245/40-18 | \40,860 | |
| 225/45-18 | \32,780 | |
| 235/45-18 | \33,140 | |
| 245/45-18 | \35,620 | |
| 235/50-18 | \30,570 | |
| 225/55-18 | \27,090 | AO |
| 205/45-17 | \25,800 | |
| 215/45-17 | \27,360 | |
| 225/45-17 | \28,830 | |
| 235/45-17 | \31,220 | |
| 245/45-17 | \36,720 | |
| 205/50-17 | \24,520 | |
| 215/50-17 | \28,550 | |
| 225/50-17 | \28,650 | |
| 205/55-17 | \23,690 | |
| 215/55-17 | \23,690 | |
| 225/55-17 | \27,090 | |
| 235/55-17 | \28,550 | |
| 215/60-17 | \21,300 | |
| 225/60-17 | \22,400 | |
| 215/65-17 | \21,120 | |
| 195/55-16 | \18,640 | |
| 205/55-16 | \21,300 | |
| 215/55-16 | \22,500 | |
| 225/55-16 | \23,870 | |
| 195/60-16 | \17,810 | |
| 205/60-16 | \19,560 | |
| 215/60-16 | \20,750 | |
| 225/60-16 | \20,840 | |
| 215/65-16 | \19,280 | |
| 185/55-15 | \17,170 | |
| 195/55-15 | \21,850 | |
| 185/60-15 | \15,980 | |
| 195/60-15 | \19,280 | |
| 205/60-15 | \18,360 | |
| 175/65-15 | \12,860 | |
| 185/65-15 | \14,330 | |
| 195/65-15 | \16,160 | |
| 205/65-15 | \17,540 | |
| 185/60-14 | \13,130 | △ |
| 175/65-14 | \11,850 | △ |
| 185/65-14 | \12,860 | △ |
| 165/70-14 | \10,290 | △ |
| 175/70-14 | \11,110 | △ |
| △はクロスクライメイトになります。 | ||
