ヨコハマ ADVAN A052
Sタイヤに変わる新しいカテゴリのスポーツタイヤADVAN A052
近年市販車でも電子デバイスの進化、空力、メカニカルグリップの面でもひと昔前と比べるとサーキット走行でタイヤに掛かる負荷というのは増大しております。
ネオバで飽き足らなくなったサーキットヘビーユーザー向けのタイヤであるA052は公道走行も可能ですが主軸は完全にサーキット走行です。
縦グルーブそしてサイズラインナップからもJAF戦ユーザー向けとはなりますが、一般のサーキット走行の方にもおすすめです。
ハイグリップラジアルでタイムが頭打ちしてきたという方。
一度お試しあれ!
![]() |
||
| インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本の 税込価格 |
| 20 | 285/35-20 | 84,500円 |
| 255/40-20 | 70,120円 | |
| 18 | 295/30-18 | 60,400円 |
| 315/30-18 | 62,470円 | |
| 255/35-18 | 46,400円 | |
| 265/35-18 | 48,860円 | |
| 295/35-18 | 54,830円 | |
| 225/40-18 | 39,400円 | |
| 235/40-18 | 42,000円 | |
| 245/40-18 | 44,720円 | |
| 255/40-18 | 47,700円 | |
| 265/40-18 | 50,420円 | |
| 275/40-18 | 63,770円 | |
| 235/45-18 | 47,830円 | |
| 265/45-18 | 52,620円 | |
| 17 | 205/40-17 | 38,110円 |
| 245/40-17 | 36,420円 | |
| 255/40-17 | 38,370円 | |
| 205/45-17 | 28,780円 | |
| 215/45-17 | 30,330円 | |
| 225/45-17 | 31,890円 | |
| 235/45-17 | 34,480円 | |
| 16 | 195/45-16 | 31,240円 |
| 225/45-16 | 30,070円 | |
| 245/45-16 | 37,590円 | |
| 195/50-16 | 21,390円 | |
| 205/50-16 | 23,850円 | |
| 225/50-16 | 33,180円 | |
| 205/55-16 | 23,460円 | |
| 15 | 195/50-15 | 17,370円 |
| 205/50-15 | 20,870円 | |
| 225/50-15 | 29,160円 | |
| 195/55-15 | 17,370円 | |
| 14 | 185/55-14 | 18,410円 |
ヨコハマタイヤの新たな施策で今回の2019年8月の値上げにおいてホビータイヤ群は大幅に実質の値下げの方向となります。
当店では価格的なメリットも中々出すことが出来なかったのですが、今回のヨコハマタイヤの思い切った方針のおかげでほぼ通販で売られている価格と同一の価格でご提示することが可能になりました。
是非この機会にご検討お願いします。




