当店の国産車向けのスタッドレスタイヤホイールセットのメーカー別価格比較表です。
スタッドレスホイールセットの価格をPDFで見る
当店では冬場もオシャレにカッコよく!なスタイリッシュなホイールを多数ご用意しております。お好きなデザインをお選びください。(車種年式により選べるホイールが変わります)
在庫、マッチング等お問い合わせはこちらから
TEL.0424-82-8231
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町8-15-6
当店の国産車向けのスタッドレスタイヤホイールセットのメーカー別価格比較表です。
スタッドレスホイールセットの価格をPDFで見る
当店では冬場もオシャレにカッコよく!なスタイリッシュなホイールを多数ご用意しております。お好きなデザインをお選びください。(車種年式により選べるホイールが変わります)
在庫、マッチング等お問い合わせはこちらから
2019シーズングッドイヤーのSUV用スタッドレスタイヤICE NAVI SUVの価格です。
2019シーズンICENAVISUVの価格をPDFで見る
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本価格 | |
21 | 275/50-21 | 51,400円 | |
20 | 285/50-20 | 42,680円 | |
235/55-20 | 35,640円 | ||
19 | 225/55-19 | 31,860円 | |
235/55-19 | 32,830円 | ||
265/55-19 | 36,700円 | ||
18 | 215/50-18 | 35,030円 | |
225/55-18 | 30,360円 | ||
235/55-18 | 30,890円 | ||
255/55-18 | 34,410円 | ||
225/60-18 | 25,000円 | ||
235/60-18 | 25,960円 | ||
245/60-18 | 26,840円 | ||
255/60-18 | 27,720円 | ||
265/60-18 | 29,480円 | ||
275/60-18 | 28,340円 | * | |
285/60-18 | 31,510円 | ||
235/65-18 | 25,610円 | ||
17 | 215/60-17 | 22,360円 | |
225/60-17 | 23,500円 | ||
225/65-17 | 21,740円 | ||
235/65-17 | 22,440円 | ||
245/65-17 | 23,150円 | * | |
265/65-17 | 26,230円 | ||
275/65-17 | 27,280円 | ||
265/70-17 | 25,170円 | ||
16 | 235/60-16 | 21,480円 | * |
215/65-16 | 18,310円 | ||
215/70-16 | 18,040円 | ||
225/70-16 | 19,280円 | ||
235/70-16 | 20,330円 | ||
245/70-16 | 22,270円 | ||
265/70-16 | 22,970円 | ||
275/70-16 | 24,200円 | ||
175/80-16 | 14,520円 | ||
15 | 205/70-15 | 15,580円 | |
225/70-15 | 17,870円 | * | |
265/70-15 | 22,180円 | ||
175/80-15 | 12,760円 | ||
215/80-15 | 18,130円 | ||
225/80-15 | 19,360円 |
グッドイヤーの乗用車用スタッドレスタイヤICENAVI7の価格表です。
グッドイヤーは住友ゴムでの生産となりまして純国産スタッドレスタイヤの中では一番コストお安くご提示出来ますので、お客様から毎年たくさんのオーダーを頂いております。
なるべく価格を抑えたいけど国産がいい!
という方はには是非オススメしたいスタッドレスタイヤです。
グッドイヤーの乗用車用スタッドレスタイヤICENAVI7の価格をPDFで見る
2019シーズングッドイヤースタッドレスタイヤ価格表 | |||
インチ | タイヤサイズ | ICE NAVI7 | ICE NAVI6 |
タイヤ1本の価格 | |||
19 | 245/45-19 | 47,080円 | * |
18 | 255/35-18 | 53,330円 | * |
215/40-18 | 42,950円 | * | |
225/40-18 | 44,710円 | * | |
245/40-18 | 49,720円 | * | |
255/40-18 | 50,870円 | * | |
215/45-18 | 35,910円 | * | |
225/45-18 | 39,080円 | 35,730円 | |
235/45-18 | 41,540円 | * | |
245/45-18 | 43,560円 | * | |
225/50-18 | 39,600円 | * | |
235/50-18 | 40,920円 | 37,380円 | |
225/55-18 | 38,720円 | * | |
17 | 195/45-17 | 29,660円 | * |
205/45-17 | 31,510円 | * | |
215/45-17 | 33,620円 | 30,610円 | |
225/45-17 | 35,910円 | * | |
235/45-17 | * | 38,200円 | |
245/45-17 | 40,310円 | * | |
205/50-17 | 31,950円 | * | |
215/50-17 | 35,200円 | * | |
225/50-17 | 37,050円 | * | |
205/55-17 | 32,480円 | * | |
215/55-17 | 33,710円 | 30,690円 | |
225/55-17 | 35,640円 | 32,430円 | |
215/60-17 | 28,780円 | 26,070円 | |
225/60-17 | 30,190円 | 27,720円 | |
215/65-17 | 26,320円 | * | |
16 | 195/45-16 | 26,490円 | * |
165/50-16 | * | 21,830円 | |
195/50-16 | 28,080円 | * | |
205/50-16 | * | 29,920円 | |
225/50-16 | 33,800円 | * | |
185/55-16 | 25,960円 | 23,600円 | |
195/55-16 | 27,720円 | * | |
205/55-16 | 29,840円 | 27,230円 | |
215/55-16 | 30,980円 | * | |
175/60-16 | 20,950円 | 19,140円 | |
185/60-16 | 22,440円 | * | |
195/60-16 | 23,940円 | * | |
205/60-16 | 25,170円 | 22,860円 | |
215/60-16 | 26,760円 | 24,180円 | |
225/60-16 | 28,080円 | * | |
205/65-16 | 21,390円 | 19,560円 | |
215/65-16 | 24,910円 | 22,610円 | |
15 | 165/55-15 | 18,750円 | * |
175/55-15 | 21,560円 | * | |
185/55-15 | 22,090円 | * | |
165/60-15 | 17,520円 | * | |
175/60-15 | * | 18,920円 | |
185/60-15 | 20,420円 | 18,320円 | |
195/60-15 | 21,740円 | * | |
165/65-15 | 13,120円 | * | |
175/65-15 | 14,260円 | 13,120円 | |
185/65-15 | 16,110円 | 14,690円 | |
195/65-15 | 17,870円 | 16,340円 | |
205/65-15 | 19,540円 | 17,740円 | |
215/65-15 | * | 21,210円 | |
195/70-15 | * | 16,460円 | |
205/70-15 | 18,570円 | * | |
215/70-15 | 19,540円 | * | |
14 | 155/55-14 | * | 14,260円 |
165/55-14 | 16,110円 | 14,690円 | |
165/60-14 | 14,790円 | * | |
185/60-14 | * | 18,220円 | |
155/65-14 | 10,210円 | 9,330円 | |
165/65-14 | 11,360円 | 10,400円 | |
175/65-14 | 13,120円 | 11,970円 | |
185/65-14 | 14,260円 | 13,120円 | |
195/65-14 | * | 16,110円 | |
165/70-14 | 11,440円 | 10,480円 | |
175/70-14 | 12,410円 | 11,390円 | |
185/70-14 | 13,910円 | 12,630円 | |
195/70-14 | 15,580円 | * | |
13 | 155/65-13 | 9,950円 | 9,080円 |
165/65-13 | 11,090円 | * | |
155/70-13 | 9,770円 | 8,830円 | |
165/70-13 | * | 9,860円 | |
175/70-13 | * | 11,440円 | |
145/80-13 | 7,920円 | 7,180円 | |
155/80-13 | 9,070円 | 8,340円 | |
165/80-13 | 9,860円 | * |
コンチネンタルのスタッドレスタイヤの価格になります。
今年よりコンチネンタルは2銘柄のラインナップとなります。
コンチネンタルバイキングコンタクト7とコンチネンタルノースコンタクトNC6の2銘柄になります。
2つの銘柄についてご説明します。
コンチネンタルバイキングコンタクト7
こちらのタイヤヨーロッパでも使用されているタイヤになります。
スノー、アイス性能とドライ路面での性能を高次元でバランスしたタイヤとなっておりますので、スタッドレスタイヤとしても問題なく使用可能です。
コンチネンタルノースコンタクトNC6
コンチネンタルノースコンタクトNC6は今季発売となったスタッドレスタイヤです。
北欧、アジアでのみ販売というタイヤになりますので、バイキングコンタクトに比べてよりアイス、スノー性能を意識したタイヤとなります。
日本での使用を想定しておりますのでSTUDLESS表記も入っております。
これは2銘柄共通になるのですが電子デバイスを開発する関連企業を持つコンチネンタルはなにより昨今の横滑り防止装置ESC対応を謳っている唯一のメーカーであります。
雪道での横滑り防止装置の介入が非常にスムーズですので滑り出しからおさまりまでが非常にわかりやすいタイヤとなっております。
2019シーズンコンチネンタルスタッドレスタイヤ価格 | |||||||
|
|
||||||
インチ | タイヤサイズ | VikingContact7 | NorthContactNC6 | ||||
タイヤ1本の価格 | |||||||
22 | 275/40-22 | * | 65,170円 | ||||
21 | 295/40-21 | * | 61,710円 | ||||
275/45-21 | * | 60,130円 | |||||
20 | 255/35-20 | 78,080円 | * | ||||
275/40-20 | 55,450円 | * | |||||
255/45-20 | * | 50,030円 | |||||
255/50-20 | 50,870円 | * | |||||
275/50-20 | * | 47,220円 | |||||
235/55-20 | * | 39,840円 | |||||
255/55-20 | * | 44,420円 | |||||
19 | 235/35-19 | 65,640円 | * | ||||
255/35-19 | 66,480円 | * | |||||
235/40-19 | * | 54,980円 | |||||
245/40-19 | 60,130円 | * | |||||
255/40-19 | 62,460円 | 59,280円 | |||||
245/45-19 | * | 50,400円 | |||||
255/45-19 | * | 54,420円 | |||||
235/50-19 | 51,340円 | 41,140円 | |||||
255/50-19 | 43,860円 | * | |||||
52,830円 | SSR | * | |||||
265/50-19 | 59,380円 | * | |||||
225/55-19 | * | 34,130円 | |||||
235/55-19 | 41,140円 | 35,250円 | |||||
255/55-19 | 43,670円 | 41,610円 | |||||
155/70-19 | 26,750円 | * | |||||
18 | 225/40-18 | 48,530円 | * | ||||
235/40-18 | 52,830円 | * | |||||
245/40-18 | 54,890円 | 49,190円 | |||||
225/45-18 | 44,420円 | 40,210円 | |||||
46,290円 | SSR | * | |||||
235/45-18 | 45,630円 | 44,880円 | |||||
245/45-18 | 47,780円 | 44,980円 | |||||
50,030円 | SSR | * | |||||
225/50-18 | 43,200円 | * | |||||
235/50-18 | 46,750円 | 41,710円 | |||||
245/50-18 | 47,220円 | 45,350円 | |||||
215/55-18 | 38,990円 | * | |||||
225/55-18 | 39,090円 | 36,380円 | |||||
235/55-18 | 36,660円 | 35,160円 | |||||
255/55-18 | 39,740円 | * | |||||
225/60-18 | 34,600円 | 27,960円 | |||||
37,870円 | SSR | * | |||||
235/60-18 | 34,410円 | 29,550円 | |||||
245/60-18 | * | 31,330円 | |||||
255/60-18 | * | 32,260円 | |||||
265/60-18 | 34,510円 | 31,890円 | |||||
285/60-18 | * | 32,730円 | |||||
235/65-18 | 32,920円 | 29,640円 | |||||
17 | 215/45-17 | 38,250円 | * | ||||
225/45-17 | 40,120円 | 36,280円 | |||||
41,610円 | SSR | * | |||||
235/45-17 | 42,450円 | 38,430円 | |||||
245/45-17 | 44,510円 | * | |||||
205/50-17 | 35,630円 | * | |||||
215/50-17 | 40,490円 | 36,280円 | |||||
225/50-17 | 41,050円 | 38,900円 | |||||
235/50-17 | * | 40,400円 | |||||
215/55-17 | 36,940円 | 34,600円 | |||||
39,930円 | SSR | * | |||||
225/55-17 | 41,140円 | 37,030円 | |||||
40,960円 | SSR | * | |||||
235/55-17 | 41,430円 | * | |||||
215/60-17 | 33,660円 | 29,270円 | |||||
225/60-17 | 34,600円 | 27,960円 | |||||
31,050円 | SSR | * | |||||
235/60-17 | 35,070円 | * | |||||
215/65-17 | 35,530円 | 30,020円 | |||||
225/65-17 | 26,560円 | 25,720円 | |||||
235/65-17 | 28,150円 | 25,900円 | |||||
245/65-17 | 28,900円 | * | |||||
265/65-17 | * | 30,670円 | |||||
16 | 195/50-16 | 31,140円 | * | ||||
195/55-16 | 32,080円 | * | |||||
205/55-16 | 35,530円 | 30,770円 | |||||
33,850円 | SSR | * | |||||
215/55-16 | 35,910円 | * | |||||
225/55-16 | 37,870円 | 34,690円 | |||||
195/60-16 | 27,120円 | 24,220円 | |||||
205/60-16 | 28,430円 | 26,000円 | |||||
28,990円 | SSR | * | |||||
215/60-16 | 30,210円 | 27,310円 | |||||
215/60-16 | 31,790円 | * | |||||
225/60-16 | 32,080円 | * | |||||
205/65-16 | * | 23,190円 | |||||
215/65-16 | 34,690円 | 25,720円 | |||||
215/70-16 | 21,790円 | * | |||||
225/70-16 | * | 19,170円 | |||||
245/70-16 | 26,750円 | * | |||||
265/70-16 | * | 27,590円 | |||||
15 | 175/55-15 | 24,030円 | * | ||||
185/55-15 | 25,340円 | * | |||||
195/55-15 | 25,810円 | 24,030円 | |||||
185/60-15 | 23,190円 | 21,040円 | |||||
195/60-15 | 24,970円 | 22,910円 | |||||
145/65-15 | 10,290円 | * | |||||
175/65-15 | 16,460円 | 14,590円 | |||||
185/65-15 | 18,420円 | 16,550円 | |||||
195/65-15 | 20,390円 | 18,610円 | |||||
205/65-15 | 22,440円 | * | |||||
235/75-15 | * | 24,030円 | |||||
14 | 185/60-14 | * | 20,010円 | ||||
155/65-14 | 10,760円 | * | |||||
175/65-14 | 15,150円 | 13,660円 | |||||
185/65-14 | * | 16,270円 | |||||
175/70-14 | * | 13,840円 |
SSRはランフラットタイヤになります。
ミシュランのSUV用スタッドレスタイヤラティチュードXI2の価格です。
ミシュランラティチュードXI2の価格をPDFで見る
2019シーズンミシュランラティチュードXI2価格 | |||||||
|
|||||||
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本価格 | |||||
20 | 275/45-20 | 49,090円 | |||||
275/55-20 | 47,600円 | ||||||
19 | 255/50-19 | 59,660円 | ZP | ||||
18 | 255/55-18 | 52,080円 | ZP | ||||
245/60-18 | 30,390円 | ||||||
265/60-18 | 31,980円 | ||||||
235/65-18 | 29,640円 | ||||||
265/65-18 | 31,050円 | ||||||
17 | 235/60-17 | 27,400円 | |||||
235/65-17 | 26,090円 | ||||||
245/65-17 | 25,900円 | ||||||
245/70-17 | 25,160円 | ||||||
255/70-17 | 26,370円 | ||||||
265/70-17 | 26,090円 | ||||||
16 | 235/65-16 | 24,030円 | |||||
215/70-16 | 20,480円 | ||||||
225/70-16 | 21,320円 | ||||||
235/70-16 | 22,910円 | ||||||
265/70-16 | 26,090円 |
ZPはランフラットタイヤになります。