ポルシェカイエンのサイズ、メーカー別の価格表のページです。
ポルシェカイエンのタイヤの価格をメーカー別にポルシェ認証タイヤの中から比較検討出来ます。
当店では各社のポルシェ承認タイヤを取り扱っております。
ポルシェのタイヤも是非当店にご検討ください。
TEL.0424-82-8231
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町8-15-6
ポルシェカイエンのサイズ、メーカー別の価格表のページです。
ポルシェカイエンのタイヤの価格をメーカー別にポルシェ認証タイヤの中から比較検討出来ます。
当店では各社のポルシェ承認タイヤを取り扱っております。
ポルシェのタイヤも是非当店にご検討ください。
ポルシェマカンのサイズ、メーカー別の価格表のページです。
ポルシェマカンのタイヤの価格をメーカー別にポルシェ認証タイヤの中から比較検討出来ます。
当店では各社のポルシェ承認タイヤを取り扱っております。
ポルシェのタイヤも是非当店にご検討ください。
空冷時代から現代にいたるまでの911の型式サイズ別のポルシェ承認タイヤの、メーカー別価格表のページです。
当店では各メーカーもポルシェ認証タイヤを取り扱っております。
タイヤ交換をお考えの911オーナー様は是非ご参考ください。
昨今のベンツはただ単にコンフォートな性能をお求めの方だけでなく適度なスポーツ性能をお求めの方も多いかと思います。
当店ではタイヤメーカー各社扱っておりますのでお好みのタイヤを価格からも比較出来る価格表を作成致しました。是非ご参考にしてください。
フィンランド生まれタイヤメーカーNOKIAN
当店では先立ってスタッドレスタイヤの取り扱いを行っております。
当店のお客様からも大変ご好評いただいておりましてこの度夏タイヤの取り扱いもはじめる運びになりました。
国内正規ではまだ限られたサイズのみの展開となりますがこれから随時拡充していくとの事です。
アンバサダーにはフィンランドという事もありましてフライングフィン事ミカハッキネンさんが就任しております。
他社に比べて非常に深い溝摩耗指数を表すトレッドウェアも400越えと、距離乗るユーザー様に価格もお手頃ですしお試し頂く価値ありと思います。
一部サイズは日本のグレーディングでもウェット燃費共にAを獲得しておりまして非常に経済的で安心してお使い頂けるタイヤかと思います。是非ご検討ください。
HAKKA BLUE2 ハッカブルー2 |
HAKKA GREEN2 ハッカグリーン2 |
HAKKA GREEN2AA ハッカグリーン2AA |
|
タイヤ1本の税込価格 | |||
215/45-17 | \25,250 | * | * |
225/45-17 | \24,880 | * | * |
205/55-16 | * | \16,710 | \18,920 |
205/60-16 | * | \15,240 | * |
215/60-16 | \16,990 | * | * |
185/60-15 | * | * | \14,050 |
175/65-15 | * | \12,860 | * |
185/65-15 | * | \11,480 | \12,950 |
195/65-15 | \13,590 | * | * |
155/65-14 | * | \8,450 | \15,340 |
175/65-14 | * | \9,460 | * |
165/70-14 | * | \8,270 | * |
175/70-14 | * | \8,910 | * |
185/70-14 | * | \10,010 | * |
ミシュランスタンダードタイヤ、エナジーセイバーの価格表です。
エナジーセイバーはタイヤに求められる安全性能、運動性能、燃費性能を非常に高次元でバランスした正にミシュランのスタンダードふさわしいタイヤです。
エナジーセイバープラス |
エナジーセイバー | |||
タイヤサイズ | タイヤ1本の | マーキング | タイヤ1本の | マーキング |
税込価格 | 税込価格 | |||
185/55-16 | \18,270 | * | ||
195/55-16 | \17,720 | \17,720 | ★ | |
* | \18,730 | ★ | ||
* | \18,730 | ★ | ||
205/55-16 | \19,010 | \19,830 | MO | |
\19,830 | ★ | \19,830 | MO | |
\19,830 | AO | * | ||
195/60-16 | * | \15,150 | MO | |
205/60-16 | \18,180 | AO | \21,490 | ★ |
\18,180 | MO | * | ||
\17,360 | * | |||
\18,180 | * | |||
215/60-16 | \18,180 | ★ | * | |
195/65-16 | * | \19,740 | MO | |
205/65-16 | \17,260 | MO | \20,840 | |
215/65-16 | * | \21,760 | ||
165/55-15 | * | \12,860 | ||
185/55-15 | \15,610 | * | ||
195/55-15 | \14,510 | * | ||
175/60-15 | * | \13,040 | ||
185/60-15 | \16,710 | SE | * | |
\14,600 | AO | * | ||
\13,960 | * | |||
195/60-15 | \14,970 | * | ||
205/60-15 | \15,790 | * | ||
165/65-15 | \10,750 | * | ||
\11,850 | SE | * | ||
175/65-15 | \11,660 | \12,210 | ★ | |
185/65-15 | \13,040 | \13,040 | MO | |
195/65-15 | \14,690 | \14,690 | AO | |
* | \14,690 | MO | ||
205/65-15 | \15,890 | * | ||
215/65-15 | \17,360 | * | ||
165/55-14 | * | \12,310 | ||
185/55-14 | \13,410 | * | ||
185/60-14 | \11,760 | * | ||
155/65-14 | * | \9,550 | ||
165/65-14 | \9,370 | * | ||
175/65-14 | \10,750 | * | ||
185/65-14 | \11,660 | * | ||
165/70-14 | \9,370 | * | ||
175/70-14 | \10,100 | * | ||
185/70-14 | \11,390 | * | ||
195/70-14 | \12,490 | * | ||
155/65-13 | * | \8,450 | ||
145/80-13 | * | \8,360 |
ミシュランのサーキット走行が可能なスポーツタイヤパイロットスポーツCUP2の価格表です。
ご自身の運転でサーキットまで自走で行きスポーツ走行を楽しみそのままご帰宅出来るサーキット走行も出来るスポーツタイヤです。
ポルシェやメルセデスAUDIなどのハイパフォーマンスカーにも純正で装着されるこちらのタイヤ。
ミシュランの独自製法が随所にありましてその軽さには驚きを隠せないほど軽量なタイヤです。
サーキット走行を楽しまれる方におすすめです。
使用用途によってはおすすめできな場合もある少し尖った性能のタイヤです。
ご自身のご使用方法に適しているかどうか?ご不明な点は是非お問い合わせください。
パイロットスポーツCUP2タイヤサイズ タイヤ1本の
税込価格マーキング 315/30-21 \117,230 MO1 325/30-21 \123,350 N0 \123,350 N1 \123,350 N2 275/35-21 \94,680 MO1 325/25-20 \110,620 245/30-20 \81,360 \85,740 RO1 285/30-20 \93,710 ★ \67,460 MO1 295/30-20 \98,470 N0 \98,470 MO 305/30-20 \99,250 N1 \99,250 RO1 \99,250 J \99,250 K1 \99,250 K2 \99,250 MO 325/30-20 \97,980 \103,130 MO 345/30-20 \130,540 245/35-20 \83,210 N0 \79,030 \83,210 N1 \83,210 K1 \83,210 K2 265/35-20 \90,690 N0 \90,690 N1 \90,690 N2 \90,690 J 285/35-20 \92,340 255/40-20 \79,220 265/30-19 \78,540 295/30-19 \93,800 305/30-19 \82,720 N0 315/30-19 \81,260 325/30-19 \86,510 N0 345/30-19 \110,130 235/35-19 \66,780 \66,780 N0 245/35-19 \69,020 N0 \69,020 ★ \69,020 MO1 255/35-19 \64,930 \67,950 MO1 265/35-19 \82,530 \83,990 ★ \83,990 MO \83,990 MO1 275/35-19 \85,350 MO 285/35-19 \82,920 285/30-18 \64,740 295/30-18 \66,000 245/35-18 \54,920 265/35-18 \60,070 225/40-18 \42,190 235/40-18 \50,060 245/40-18 \52,300 255/40-17 \43,740 215/45-17 \34,900 225/45-17 \35,970
ミシュランのフラッグシップパイロットスポーツ4Sをはじめとするフラッグシップスポーツの価格表です。(パイロットスポーツ4はサイズの関係上別のページでのご案内となります)
各社ハイパフォーマンスカーの足元に採用されているパイロットスポーツシリーズ。
優れたダンピング性能から来る日常使いでの乗り心地のよさと、いざスポーツ走行した際のスポーツハンドリングを両立した正に昨今のハイパフォーマンスカー向けのタイヤとなります。
また同じサイズでの各社承認マークなど純正タイヤなど多数のラインナップとなっております。
お客様のお車にどのタイヤが適合するかお問い合わせ頂けましたお答えさせて頂きます。
ミシュランフラッグシップスポーツ価格表 | ||||||
パイロットスポーツ4S | パイロット スーパースポーツ |
パイロットスポーツ PS2 |
||||
315/25-23 | * | \113,380 | * | |||
295/25-22 | \115,760 | * | * | |||
255/30-22 | \94,740 | * | * | |||
265/30-22 | * | \92,720 | * | |||
295/30-22 | * | \97,310 | * | |||
305/30-22 | * | \102,090 | * | |||
265/35-22 | * | \88,040 | * | |||
275/35-22 | * | \92,360 | * | |||
305/35-22 | * | \97,130 | * | |||
275/40-22 | \94,190 | * | * | |||
295/25-21 | \97,770 | * | * | |||
305/25-21 | \104,110 | * | * | |||
325/25-21 | \107,590 | * | * | |||
245/30-21 | \79,230 | * | * | |||
255/30-21 | \82,070 | * | * | |||
265/30-21 | \92,630 | * | * | |||
275/30-21 | \93,460 | * | * | |||
285/30-21 | * | \82,170 | * | |||
295/30-21 | \94,470 | \89,970 | * | |||
315/30-21 | \99,150 | MO1 | * | * | ||
325/30-21 | * | \98,970 | ★ | * | ||
245/35-21 | * | \68,120 | * | |||
* | \73,630 | AC T0 | * | |||
255/35-21 | \78,030 | * | * | |||
265/35-21 | * | \72,800 | * | |||
* | \72,800 | T0 | * | |||
* | \80,330 | AC T0 | * | |||
275/35-21 | \93,460 | MO1 | * | * | ||
285/35-21 | * | \82,170 | ★ | * | ||
295/35-21 | \96,210 | MO1 | * | * | ||
265/40-21 | \87,580 | MO1 | * | * | ||
285/25-20 | \81,430 | * | * | |||
295/25-20 | \93,090 | * | * | |||
305/25-20 | \87,030 | * | * | |||
325/25-20 | \99,700 | * | * | |||
235/30-20 | \63,440 | * | * | |||
245/30-20 | \63,260 | * | * | |||
255/30-20 | \72,710 | * | * | |||
265/30-20 | \75,560 | \75,560 | ★ | * | ||
275/30-20 | \74,550 | \74,550 | ★ | * | ||
\78,220 | MO | * | * | |||
285/30-20 | \78,490 | \78,030 | ★ | * | ||
* | \78,030 | K1 | * | |||
* | \78,030 | MO1 | * | |||
295/30-20 | \80,970 | \80,970 | ★ | * | ||
\85,010 | MO1 | \80,970 | MO1 | * | ||
305/30-20 | \82,440 | \82,440 | K3 | * | ||
\86,480 | N0 | \82,440 | MO1 | * | ||
325/30-20 | * | * | * | |||
335/30-20 | * | \90,700 | N0 | * | ||
345/30-20 | \107,230 | * | * | |||
225/35-20 | \65,370 | * | * | |||
235/35-20 | \58,020 | \58,020 | K1 | * | ||
\60,870 | N0 | * | * | |||
245/35-20 | \61,970 | \61,970 | ★ | * | ||
\65,000 | N0 | \58,850 | * | |||
\65,000 | K1 | \61,970 | K1 | * | ||
\65,000 | MO | \61,970 | K2 | * | ||
* | \61,970 | K3 | * | |||
* | \64,720 | AC VOL | * | |||
255/35-20 | \68,120 | \68,120 | K2 | * | ||
265/35-20 | \67,480 | \67,480 | ★ | * | ||
\70,780 | N0 | * | * | |||
\70,780 | MO1 | * | * | |||
275/35-20 | \72,710 | \72,710 | ★ | * | ||
\76,290 | ★ | * | * | |||
285/35-20 | \75,920 | \75,920 | K2 | * | ||
\79,690 | ★ | * | * | |||
295/35-20 | \74,550 | \78,490 | K1 | * | ||
\78,490 | K1 | \78,490 | N0 | * | ||
\78,490 | MO1 | \78,490 | K1 | * | ||
305/35-20 | * | * | \82,170 | K1 | ||
315/35-20 | * | \82,440 | K1 | * | ||
* | \82,440 | K2 | * | |||
245/40-20 | \53,250 | \53,250 | ★ | * | ||
255/40-20 | \61,970 | \61,970 | N0 | * | ||
265/40-20 | \63,810 | * | * | |||
\67,020 | MO1 | * | * | |||
275/40-20 | \69,310 | * | * | |||
235/45-20 | \52,330 | * | * | |||
255/45-20 | \58,850 | * | * | |||
275/45-20 | * | * | \58,940 | MO | ||
235/30-19 | * | \56,000 | * | |||
245/30-19 | \55,540 | * | * | |||
255/30-19 | \54,810 | * | * | |||
265/30-19 | \59,220 | * | * | |||
275/30-19 | \62,700 | * | * | |||
285/30-19 | * | \65,920 | MO1 | * | ||
295/30-19 | \73,260 | \73,260 | TPC | \71,880 | N2 | |
305/30-19 | \67,850 | * | \73,440 | N2 | ||
325/30-19 | \74,550 | * | * | |||
225/35-19 | \49,580 | * | * | |||
235/35-19 | \44,800 | \47,100 | \51,780 | N2 | ||
245/35-19 | \52,790 | \52,790 | MO1 | * | ||
* | \52,790 | ★ | * | |||
255/35-19 | \58,760 | \55,820 | * | |||
* | \58,760 | ★ | * | |||
* | \58,760 | MO | * | |||
265/35-19 | \60,960 | \61,330 | MO1 | \63,440 | N2 | |
* | \61,330 | N0 | * | |||
* | \61,330 | ★ | * | |||
* | \61,330 | TPC | * | |||
* | \61,330 | MO | * | |||
275/35-19 | \63,440 | \60,230 | * | |||
* | \63,440 | ★ | * | |||
285/35-19 | \70,510 | * | \70,230 | ★ | ||
295/35-19 | \70,970 | MO1 | \67,660 | ★ | * | |
* | \67,660 | MO | * | |||
305/35-19 | * | \68,580 | * | |||
225/40-19 | \47,830 | * | * | |||
235/40-19 | \44,530 | * | * | |||
245/40-19 | \46,910 | * | \51,600 | K2 | ||
255/40-19 | \53,520 | * | \51,320 | ★ | ||
265/40-19 | \56,370 | MO1 | \56,370 | ★ | * | |
275/40-19 | \57,470 | * | * | |||
285/40-19 | * | \63,350 | N0 | \69,960 | K2 | |
225/45-19 | \41,960 | \49,490 | * | |||
255/45-19 | * | \49,490 | N0 | * | ||
285/30-18 | * | * | \61,140 | N3 | ||
295/30-18 | * | * | \62,340 | N4 | ||
315/30-18 | * | * | \72,160 | N4 | ||
225/35-18 | * | \47,740 | * | |||
245/35-18 | * | \49,030 | ★ | * | ||
255/35-18 | * | \51,690 | TPC | * | ||
265/35-18 | * | * | \53,070 | N3 | ||
275/35-18 | * | \59,220 | TPC | * | ||
285/35-18 | * | \60,780 | MO1 | * | ||
295/35-18 | * | \63,710 | \63,070 | N4 | ||
225/40-18 | * | \38,190 | ★ | \43,610 | N3 | |
* | \38,190 | ★ | * | |||
235/40-18 | * | * | \43,790 | N4 | ||
245/40-18 | \47,280 | \47,280 | MO | * | ||
255/40-18 | * | \56,090 | ★ | * | ||
* | \56,090 | MO1 | * | |||
265/40-18 | * | \53,070 | MO | \53,430 | N4 | |
275/40-18 | * | \55,640 | ★ | * | ||
225/45-18 | * | \33,970 | ★ | * | ||
235/45-18 | * | \41,040 | * | |||
255/40-17 | * | \41,310 | N3 | |||
205/45-17 | * | \32,400 | ★ | * | ||
225/45-17 | * | * | \35,440 | N3 | ||
205/50-17 | * | * | \38,100 | N3 | ||
235/50-17 | * | * | \41,590 | N1 | ||
205/55-17 | * | * | \38,740 | N1 | ||
225/50-16 | * | * | \27,640 | N0 | ||
205/55-16 | * | * | \24,880 | N0
|
ミシュランのコンフォートタイヤの決定版プライマシーシリーズの価格表です。
コンフォート、ラグジュアリー性能をタイヤの性能の中でも重視される方にお勧めのタイヤです。
各輸入車メーカーのOE装着に採用されている通りトータルバランスに優れ万能型のタイヤです。
その中でもパイロットシリーズとは違いコンフォートに重きを置いて開発されているのがプライマシーシリーズです。
ミシュランプライマシーシリーズ価格表 | ||||
プライマシー4 |
プライマシー3 |
|||
タイヤサイズ | タイヤ1本の | マーキング | タイヤ1本の | マーキング |
税込価格 | 税込価格 | |||
245/40-19 | * | \46,640 | ★ MO | |
245/45-19 | \40,310 | \40,310 | ||
* | \42,230 | ★ | ||
205/55-19 | * | \39,020 | ||
225/40-18 | \33,050 | * | ||
215/45-18 | \28,000 | * | ||
225/45-18 | \32,780 | \32,780 | ||
235/45-18 | \33,140 | * | ||
245/45-18 | \35,620 | \37,550 | AO | |
* | \37,550 | VOL | ||
* | \37,550 | ★ MO | ||
* | \37,550 | AO | ||
255/45-18 | \38,190 | * | ||
215/50-18 | * | \27,090 | AO1 | |
225/50-18 | \28,920 | \28,920 | ||
235/50-18 | \30,570 | * | ||
245/50-18 | \31,680 | * | ||
215/55-18 | \27,540 | * | ||
225/55-18 | * | \25,800 | ||
235/55-18 | \28,460 | VOL | \28,370 | AO |
205/45-17 | * | \25,800 | ||
* | \27,090 | ★ | ||
215/45-17 | \27,360 | \27,360 | ||
225/45-17 | \28,280 | \29,660 | AO | |
235/45-17 | \31,220 | * | ||
245/45-17 | \36,720 | * | ||
255/45-17 | \35,350 | * | ||
205/50-17 | \24,520 | \25,800 | ★ | |
215/50-17 | \28,650 | \27,270 | ||
\27,270 | * | |||
225/50-17 | \30,300 | VOL | \30,760 | AO |
\28,830 | \28,830 | AR | ||
* | \30,300 | MO | ||
* | \30,300 | AO | ||
* | \30,300 | ★ | ||
235/50-17 | \27,180 | * | ||
205/55-17 | \23,690 | \24,790 | ★ | |
* | \24,880 | MO | ||
* | \23,690 | |||
* | \24,880 | ★ | ||
215/55-17 | \23,690 | \29,750 | SE | |
* | \24,790 | |||
* | \29,750 | SE | ||
* | \24,790 | AO | ||
* | \24,790 | |||
225/55-17 | \27,090 | \28,370 | VOL | |
* | \28,370 | ★ | ||
* | \28,370 | ★ MO | ||
* | \28,370 | AO | ||
235/55-17 | \28,550 | * | ||
245/55-17 | * | \32,590 | ★ | |
* | \32,590 | MO | ||
215/60-17 | \21,120 | \18,270 | ||
* | \22,130 | |||
* | \22,130 | MO | ||
225/60-17 | \22,400 | \22,400 | ||
* | \23,510 | ★ | ||
215/65-17 | * | \21,760 | ||
195/45-16 | * | \20,660 | ||
195/50-16 | * | \20,570 | ||
185/55-16 | * | \20,380 | ||
195/55-16 | \18,640 | * | ||
205/55-16 | \21,300 | \21,300 | ||
* | \22,310 | AO | ||
* | \22,220 | HP MO | ||
215/55-16 | \22,500 | \22,500 | ||
225/55-16 | \23,870 | \24,880 | HP MO | |
205/60-16 | \19,560 | \20,480 | AO | |
\19,560 | \19,560 | |||
215/60-16 | \19,280 | * | ||
225/60-16 | \20,200 | * | ||
235/60-16 | \22,590 | * | ||
195/65-16 | \18,640 | * | ||
205/65-16 | \21,950 | * | ||
215/65-16 | \20,750 | * | ||
195/65-15 | \15,430 | * |