当店で取り扱いさせて頂いているメーカーのサイズのスタッドレスの価格比較表です。
スタッドレスメーカー別価格比較表をPDFで見る
ご自身のお車のタイヤサイズに適合するのはどの銘柄なのか?
またその中で価格からの比較にご参考ください。
スタッドレスメーカー別価格比較表をPDFで見る
TEL.0424-82-8231
〒182-0012 東京都調布市深大寺東町8-15-6
当店で取り扱いさせて頂いているメーカーのサイズのスタッドレスの価格比較表です。
スタッドレスメーカー別価格比較表をPDFで見る
ご自身のお車のタイヤサイズに適合するのはどの銘柄なのか?
またその中で価格からの比較にご参考ください。
スタッドレスメーカー別価格比較表をPDFで見る
2019シーズンミシュランのウィンタータイヤの価格表です。
スタッドレスタイヤとウィンタータイヤは同じようで違う物となります。
スタッドレスの方が雪上性能氷上性能を重視したタイヤ
ウィンタータイヤはそれよりもスピードレンジも高くオンロード性能の高いタイヤになります。
またドイツ車を筆頭にメーカー承認をとれているモデルも多くウィンターシーズンも極力そのお車のキャラクターを犠牲にしたくない。
あくまで雪が降った時の保険として冬タイヤを準備したいという方におすすめのタイヤとなっております。
輸入品とレアサイズゆえ本当に必要な方はなるべくお早目のお問い合わせが吉です。
お問い合わせはこちらから
インチ | タイヤサイズ | Pilot Alpin PA4 |
Pilot ALPIN 5 |
ALPIN6/5 |
|||
タイヤ1本の価格 | |||||||
21 | 285/30-21 | 102,670円 | * | * | |||
295/30-21 | * | 107,810円 | N AO | * | |||
255/35-21 | 85,840円 | * | * | ||||
20 | 335/25-20 | 116,040円 | * | * | |||
265/30-20 | 80,790円 | * | * | ||||
275/30-20 | 74,800円 | N0 | * | * | |||
285/30-20 | 94,350円 | * | * | ||||
295/30-20 | 100,890円 | N1 | * | * | |||
305/30-20 | 97,710円 | * | * | ||||
235/35-20 | 77,140円 | N0 | * | * | |||
245-35-20 | 73,590円 | N1 | * | * | |||
255/35-20 | * | 79,480円 | * | ||||
265/35-20 | 76,960円 | * | * | ||||
275/35-20 | 74,620円 | * | * | ||||
285/35-20 | 91,630円 | N0 | * | * | |||
91,630円 | MO | * | * | ||||
295/35-20 | * | 93,320円 | MO1 | * | |||
315/35-20 | 102,570円 | N0 | * | * | |||
255/40-20 | 73,590円 | N0 | 73,590円 | AO | * | ||
73,590円 | MO | * | * | ||||
265/40-20 | * | 74,340円 | MO1 | * | |||
275/40-20 | 73,590円 | N0 | * | * | |||
235/45-20 | 69,570円 | * | * | ||||
19 | 295/30-19 | 83,690円 | * | * | |||
225/35-19 | 60,130円 | * | * | ||||
245/35-19 | 68,070円 | * | * | ||||
255/35-19 | 79,480円 | ★ | * | * | |||
79,480円 | MO | * | * | ||||
265/35-19 | 75,270円 | * | * | ||||
275/35-19 | * | 78,830円 | MO | * | |||
285/35-19 | 81,160円 | * | * | ||||
295/35-19 | 83,690円 | MO | * | * | |||
225/40-19 | 58,440円 | * | * | ||||
235/40-19 | 61,060円 | N0 | * | * | |||
245/40-19 | * | 62,180円 | MO | * | |||
265/40-19 | 69,190円 | N0 | 69,190円 | ★ | * | ||
69,190円 | MO | * | * | ||||
275/40-19 | 74,800円 | * | * | ||||
285/40-19 | 75,740円 | N1 | 75,740円 | ★ | * | ||
295/40-19 | 79,480円 | N0 | * | * | |||
235/45-19 | 57,970円 | MO | 56,850円 | * | |||
245/45-19 | * | 64,050円 | AO | * | |||
255/45-19 | 64,050円 | N1 | * | * | |||
64,050円 | MO | * | * | ||||
265/45-19 | 65,920円 | N0 | * | * | |||
235/50-19 | * | 55,080円 | AO | * | |||
205/55-19 | * | * | 48,060円 | ||||
235/55-19 | * | * | * | ||||
245/55-19 | * | * | * | ||||
235/65-19 | * | * | * | ||||
18 | 255/35-18 | 60,870円 | ★ | * | * | ||
265/35-18 | 66,760円 | N0 | * | * | |||
225/40-18 | 50,780円 | N0 | * | * | |||
235/40-18 | 53,210円 | ★ | 53,210円 | MO1 | * | ||
245/40-18 | 53,210円 | MO | * | * | |||
265/40-18 | 62,090円 | * | * | ||||
215/45-18 | 46,190円 | MO | * | * | |||
225/45-18 | 53,020円 | ZP | * | * | |||
46,380円 | MO | * | * | ||||
235/45-18 | * | * | * | ||||
245/45-18 | 53,860円 | ★ MO | * | * | |||
61,710円 | ★MOE ZP | * | * | ||||
53,860円 | AO | * | * | ||||
245/50-18 | 61,530円 | ★ ZP | * | * | |||
51,150円 | MO | * | * | ||||
17 | 215/40-17 | 56,390円 | * | 46,570円 | |||
205/50-17 | * | * | 45,170円 | ZP 5 | |||
* | * | 42,920円 | AO 5 | ||||
205/55-17 | * | * | 44,040円 | ZP 5 | |||
215/55-17 | * | * | 46,570円 | AO 5 | |||
225/55-17 | * | * | 53,770円 | ★ MOE ZP 5 | |||
245/55-17 | 51,620円 | MO | * | * | |||
225/60-17 | * | 46,010円 | AO | * | |||
16 | 195/45-16 | * | * | 38,430円 | |||
205/45-16 | * | * | 40,490円 | ||||
185/50-16 | * | * | 34,690円 | ||||
225/50-16 | * | * | 44,700円 | N0 5 | |||
205/55-16 | * | * | 36,840円 | N0 5 | |||
* | * | 36,840円 | AO | ||||
225/55-16 | * | * | 46,940円 | ZP 5 | |||
205/60-16 | * | * | 34,970円 | AO 5 | |||
* | * | 34,970円 | MO | ||||
205/65-16 | * | * | 33,200円 | MO 5 |
ZPはランフラットタイヤ
AOはAUDI承認
MO MOEはメルセデス承認
N0.N1はポルシェ承認
★はBMW承認タイヤとなります。
2019年シーズンミシュランのスタッドレスタイヤX-ICE xi3+の価格表です。
現在ミシュランスタッドレスタイヤはXI3+とXI3の2ラインナップがございます。
主に日本向けにアイス性能を上げたモデルがXI3+となっております。
国産車サイズも増えて非常に選びやすくなったミシュランのスタッドレス。
売りはなんといってもそのオンロード性能。
雪道の性能はもちろんだけど、乾燥路面、ウェット性能を極力落としたくない。
冬シーズンも快適に高速走行をされたい方には非常におすすめとなっております。
お見積もり、在庫等お問い合わせはこちらから
インチ | タイヤサイズ | |||
X-ICE XI3+ | X-ICE XI3 | |||
タイヤ1本の価格 | ||||
20 | 235/55-20 | * | 43,020円 | |
19 | 245/40-19 | * | 64,730円 | |
245/45-19 | * | 55,440円 | ||
245/50-19 | * | 56,860円 | ZP | |
255/50-19 | 39,740円 | * | ||
235/55-19 | 37,220円 | * | ||
245/55-19 | 44,320円 | * | ||
18 | 225/40-18 | * | 52,110円 | |
235/40-18 | * | 54,230円 | ||
245/40-18 | * | 58,880円 | ||
215/45-18 | * | 41,510円 | ||
225/45-18 | 42,360円 | * | ||
235/45-18 | 45,630円 | * | ||
245/45-18 | 46,940円 | * | ||
255/45-18 | * | 53,730円 | ||
225/50-18 | * | 49,280円 | ||
225/50-18 | * | 44,640円 | ZP | |
235/50-18 | 44,980円 | * | ||
245/50-18 | * | 49,690円 | ||
215/55-18 | * | 44,740円 | ||
225/55-18 | 41,610円 | * | ||
235/55-18 | 33,950円 | * | ||
255/55-18 | 34,690円 | * | ||
225/60-18 | 44,700円 | * | ||
235/60-18 | 28,990円 | * | ||
17 | 215/45-17 | 37,400円 | * | |
225/45-17 | 39,840円 | 47,360円 | ZP | |
235/45-17 | 42,640円 | * | ||
245/45-17 | 44,320円 | * | ||
205/50-17 | 35,530円 | * | ||
215/50-17 | 39,090円 | * | ||
225/50-17 | 41,050円 | 48,780円 | ZP | |
235/50-17 | 41,610円 | * | ||
215/55-17 | 37,400円 | * | ||
225/55-17 | 39,270円 | 46,660円 | ZP | |
235/55-17 | 41,520円 | * | ||
215/60-17 | 31,790円 | * | ||
225/60-17 | 35,720円 | * | ||
215/65-17 | * | 34,340円 | ||
225/65-17 | 24,690円 | * | ||
265/65-17 | 29,640円 | * | ||
16 | 205/50-16 | * | 36,960円 | |
185/55-16 | * | 32,220円 | ||
195/55-16 | * | 34,540円 | ||
205/55-16 | 34,040円 | 40,400円 | ZP | |
215/55-16 | 35,440円 | * | ||
225/55-16 | 37,590円 | * | ||
195/60-16 | 27,310円 | * | ||
205/60-16 | 28,710円 | * | ||
215/60-16 | 30,300円 | * | ||
225/60-16 | 30,300円 | 34,540円 | ||
235/60-16 | * | 37,270円 | ||
205/65-16 | 24,500円 | * | ||
215/65-16 | 28,340円 | * | ||
225/65-16 | * | 33,830円 | ||
15 | 165/55-15 | * | 22,220円 | |
185/55-15 | * | 26,970円 | ||
195/55-15 | * | 27,980円 | ||
185/60-15 | * | 25,150円 | ||
195/60-15 | * | 26,870円 | ||
175/65-15 | * | 17,780円 | ||
185/65-15 | 18,420円 | * | ||
195/65-15 | 20,480円 | * | ||
205/65-15 | * | 24,240円 | ||
205/70-15 | * | 22,930円 | ||
215/70-15 | * | 24,340円 | ||
14 | 165/55-14 | * | 19,900円 | |
185/60-14 | * | 22,620円 | ||
155/65-14 | * | 12,730円 | ||
165/65-14 | * | 14,040円 | ||
175/65-14 | * | 16,360円 | ||
185/65-14 | * | 17,780円 | ||
165/70-14 | * | 14,240円 | ||
175/70-14 | * | 15,560円 | ||
185/70-14 | * | 17,370円 | ||
13 | 155/65-13 | * | 12,320円 | |
175/70-13 | * | 14,140円 |
ZP表記の物はランフラットタイヤとなります。
夏タイヤのお買い得情報です。
期間限定でコンチネンタル、ピレリがお買い得となっております。
是非この機会にご検討お願いします。
2019年10月末日まで限定特価!コンチネンタル&ピレリがお買い得
22インチから13インチまでサイズも幅広いラインナップ
増税後もお値段据え置き!
そろそろタイヤ交換とお考えの方是非覗いてみてください。
2019年10月末日まで限定特価!コンチネンタル&ピレリがお買い得
サーキットラジアルと言えばADVANという方も多いかなと思います。現在のサーキットユーザーさんの中ではあまり聞かないNeova。
理由は71Rが優秀過ぎるから。
71Rほどのグリップじゃなくていいからもう少しサーキットでの摩耗性能が欲しいという方には逆におすすめ。
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本 |
の税込価格 | ||
19 | 255/30-19 | 43,940円 |
265/30-19 | 46,140円 | |
275/30-19 | 49,380円 | |
295/30-19 | 52,100円 | |
305/30-19 | 53,530円 | |
225/35-19 | 42,120円 | |
235/35-19 | 40,570円 | |
245/35-19 | 41,740円 | |
255/35-19 | 43,420円 | |
265/35-19 | 46,140円 | |
275/35-19 | 44,850円 | |
245/40-19 | 39,010円 | |
18 | 285/30-18 | 44,590円 |
295/30-18 | 45,880円 | |
255/35-18 | 38,110円 | |
265/35-18 | 39,790円 | |
215/40-18 | 32,660円 | |
225/40-18 | 32,790円 | |
235/40-18 | 33,570円 | |
245/40-18 | 35,000円 | |
255/40-18 | 39,920円 | |
265/40-18 | 43,680円 | |
215/45-18 | 27,350円 | |
225/45-18 | 28,130円 | |
245/45-18 | 32,920円 | |
17 | 215/40-17 | 25,280円 |
235/40-17 | 27,610円 | |
245/40-17 | 28,520円 | |
255/40-17 | 30,330円 | |
205/45-17 | 22,560円 | |
215/45-17 | 24,110円 | |
225/45-17 | 25,800円 | |
235/45-17 | 27,090円 | |
245/45-17 | 30,590円 | |
205/50-17 | 22,300円 | |
16 | 195/45-16 | 30,850円 |
205/45-16 | 21,780円 | |
215/45-16 | 22,560円 | |
225/45-16 | 23,070円 | |
205/50-16 | 18,540円 | |
225/50-16 | 20,870円 | |
205/55-16 | 18,410円 | |
15 | 195/50-15 | 14,130円 |
205/50-15 | 16,850円 | |
165/55-15 | 18,410円 | |
185/55-15 | 14,130円 | |
195/55-15 | 14,000円 |
ヨコハマタイヤの新たな施策で今回の2019年8月の値上げにおいてホビータイヤ群は大幅に実質の値下げの方向となります。
当店では価格的なメリットも中々出すことが出来なかったのですが、今回のヨコハマタイヤの思い切った方針のおかげでほぼ通販で売られている価格と同一の価格でご提示することが可能になりました。
是非この機会にご検討お願いします。
ヨコハマ ADVAN A052
Sタイヤに変わる新しいカテゴリのスポーツタイヤADVAN A052
近年市販車でも電子デバイスの進化、空力、メカニカルグリップの面でもひと昔前と比べるとサーキット走行でタイヤに掛かる負荷というのは増大しております。
ネオバで飽き足らなくなったサーキットヘビーユーザー向けのタイヤであるA052は公道走行も可能ですが主軸は完全にサーキット走行です。
縦グルーブそしてサイズラインナップからもJAF戦ユーザー向けとはなりますが、一般のサーキット走行の方にもおすすめです。
ハイグリップラジアルでタイムが頭打ちしてきたという方。
一度お試しあれ!
インチ | タイヤサイズ | タイヤ1本の 税込価格 |
20 | 285/35-20 | 84,500円 |
255/40-20 | 70,120円 | |
18 | 295/30-18 | 60,400円 |
315/30-18 | 62,470円 | |
255/35-18 | 46,400円 | |
265/35-18 | 48,860円 | |
295/35-18 | 54,830円 | |
225/40-18 | 39,400円 | |
235/40-18 | 42,000円 | |
245/40-18 | 44,720円 | |
255/40-18 | 47,700円 | |
265/40-18 | 50,420円 | |
275/40-18 | 63,770円 | |
235/45-18 | 47,830円 | |
265/45-18 | 52,620円 | |
17 | 205/40-17 | 38,110円 |
245/40-17 | 36,420円 | |
255/40-17 | 38,370円 | |
205/45-17 | 28,780円 | |
215/45-17 | 30,330円 | |
225/45-17 | 31,890円 | |
235/45-17 | 34,480円 | |
16 | 195/45-16 | 31,240円 |
225/45-16 | 30,070円 | |
245/45-16 | 37,590円 | |
195/50-16 | 21,390円 | |
205/50-16 | 23,850円 | |
225/50-16 | 33,180円 | |
205/55-16 | 23,460円 | |
15 | 195/50-15 | 17,370円 |
205/50-15 | 20,870円 | |
225/50-15 | 29,160円 | |
195/55-15 | 17,370円 | |
14 | 185/55-14 | 18,410円 |
ヨコハマタイヤの新たな施策で今回の2019年8月の値上げにおいてホビータイヤ群は大幅に実質の値下げの方向となります。
当店では価格的なメリットも中々出すことが出来なかったのですが、今回のヨコハマタイヤの思い切った方針のおかげでほぼ通販で売られている価格と同一の価格でご提示することが可能になりました。
是非この機会にご検討お願いします。
仕事にレジャーに大人気のハイエース、キャラバン用のタイヤがFALKENより新発売となります。
FALKEN W11が8月1日より発売となります。
商用車登録のハイエース、キャラバンは乗用車用のタイヤでは車検不適合となります。
商用車用のタイヤというのは非常に飾り気のないタイヤばかりなのですが、ハイエースキャラバンユーザーさんが非常にドレスアップされる方が多くそんなカスタムハイエースに、車検に適合するタイヤということで今では各社より発売されております。
FALKENロゴがホワイトレターで入っており非常にクールな印象のタイヤ。
当店ではグッドイヤーのナスカーが非常に人気がありましたが、これからは二極化していくのではないかなと予想しております。
スタッドレスタイヤ2018年シリアルにつきメーカー在庫限りでの特価販売のお知らせです。
かなりお得になっております。
今シーズンは消費税増税にメーカーの値上げもあるので少し早いですが今がお買い得です。
是非ご検討くださいませ。
NOKIANハッカペリッタR3スタッドレスタイヤ18年シリアル特価価格表
ポルシェボクスター、ケイマンのサイズ、メーカー別の価格表のページです。
ポルシェボクスター、ケイマンのタイヤの価格をメーカー別にポルシェ認証タイヤの中から比較検討出来ます。
当店では各社のポルシェ承認タイヤを取り扱っております。
ポルシェのタイヤも是非当店にご検討ください。